Πανελλαδικό Συμβούλιο
Το Α’ Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΠΑ.Σ.ΕΠ.Υ. συγκροτείται με την ίδρυσή του και σε αυτό θα συμμετέχουν ως Εκπρόσωποι Τοπικών Ομάδων Φορέων, τα ιδρυτικά του μέλη.
Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2024 εξελέγη το Α’ Προεδρείο του και αποτελείται από τους εξής:
Προεδρείο Π.Σ.
Υ.ΠΕ. | ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Π.Σ. | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ | ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΣΤΑΥΡΟΙ) | % |
---|---|---|---|---|---|
1η | Σπηλιοπούλου Αγγελική | Νοσηλευτικής ΔΕ | ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 2 | 7,69% |
2η | (κενή θέση) | ||||
3η | Σμιξιώτη Ειρήνη-Χρυσοβαλάντη | Τραπεζοκόμων ΥΕ | Γ.ΝΟΜ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ | 2 | 14.29% |
4η | Δομοκτσή Ελισσάβετ | Διοκητικού – Λογιστικού ΤΕ | Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 22,22% |
5η | Κιουμουρτζόγλου Μαρία | Νοσηλευτικής ΔΕ | Κ.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2 | 40,00% |
6η | Βεϊζαί Ίρενα (Ειρήνη) | Τραυματιοφορέων ΥΕ | Γ. Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 0 | 0,00% |
7η | (κενή θέση) |
Μέλη Πανελλαδικού Συμβουλίου
Α/Α | Υ.ΠΕ. | ΜΕΛΟΣ Π.Σ. | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ | ΨΗΦΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1η | Μανωλάκος Σπυρίδων | Ηλεκτρονικών – Πληροφορικής ΔΕ | ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 10 | 38,46% |
2 | 1η | Πανουσιάκης Ανδρέας | Νοσηλευτικής ΤΕ | Κ.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 11,54% |
3 | 1η | Σπηλιοπούλου Αγγελική | Νοσηλευτικής ΔΕ | ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 2 | 7,69% |
4 | 1η | Χατζηχρίστου Άννα | Νοσηλευτικής ΔΕ | Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | 2 | 7,69% |
5 | 1η | Μπλίκα Μαρία-Δανάη | Νοσηλευτικής ΔΕ | Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | 1 | 3,85% |
6 | 1η | Κινινής Δημήτριος | Κ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | – | – | |
7 | 1η | Φιλίππου Εμμανουήλ | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. | – | – | |
8 | 1η | Κορπετίνου Αγγελική | Γ.Α.Ο.Ν.Α. Ο ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ | – | – | |
9 | 1η | Βασιλείου Ειρήνη | Κ.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ | – | – | |
10 | 1η | Παντιώρα Ελένη | ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | – | – | |
11 | 1η | Μακρή Μαρία | Γ.Ν.Α. ΚΑΤ | – | – | |
12 | 1η | Γκαρτζονίκας Κωνσταντίνος | ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ | – | – | |
13 | 1η | Λεονταρά Πηνελόπη | ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | – | – | |
14 | 1η | Θεμελή Κωνσταντίνα | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | – | – | |
15 | 1η | Χατζηβασιλέλλης Ευάγγελος | – | – | ||
16 | 1η | Σούφλα Αγαθή | Κ.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | – | – | |
17 | 1η | Κουμπαρούλη Σταυρούλα – Ειρήνη | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. | – | – | |
18 | 1η | Μπλέτσα Σοφία | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. | – | – | |
19 | 1η | Μπακούση Παρασκευή | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. | – | – | |
20 | 2η | Γιαγιά Λαμπρινή | Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | – | – | |
21 | 2η | Ανδριανοπούλου Αικατερίνη | Κ.Υ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | – | – | |
22 | 2η | Κυριακού Σταύρος | 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ-ΡΕΝΤΗΣ | – | – | |
23 | 3η | Βατμανίδου Γεωργία | Τραπεζοκόμων ΥΕ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 424 | 10 | 71,43% |
24 | 3η | Σμιξιώτη Ειρήνη-Χρυσοβαλάντη | Τραπεζοκόμων ΥΕ | Γ.ΝΟΜ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ | 2 | 14,29% |
25 | 3η | Τεφτίκη Ελένη | Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | – | – | |
26 | 3η | Ιωακειμίδου Δήμητρα | Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ | – | – | |
27 | 3η | Αλεξιάδου Φανή | Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | – | – | |
28 | 3η | Ζουλιάμη Αναστασία | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 424 | – | – | |
29 | 3η | Παπαχρυσάνθου Ανθή | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 424 | – | – | |
30 | 3η | Ατματζίδου Δέσποινα | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 424 | – | – | |
31 | 3η | Γιάγκου Θεανώ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 424 | – | – | |
32 | 3η | Χαριτίδου Ελισσάβετ | Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ | – | – | |
33 | 3η | Τακίδου Χαρούλα | Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ | – | – | |
34 | 3η | Βουλγαράκη Αικατερίνη | Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | – | – | |
35 | 4η | Μάμαλης Κωνσταντίνος | Μεταφορέων Ασθενών ΥΕ | Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 5 | 55,56% |
36 | 4η | Δομοκτσή Ελισσάβετ | Διοκητικού – Λογιστικού ΤΕ | Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 22,22% |
37 | 4η | Μητσάνης Κωνσταντίνος | Τραυματιοφορέων ΥΕ | Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ | 1 | 11,11% |
38 | 4η | Ανούδη Καράνταη Φανή | Βοηθών Θαλάμων ΜΕΘ Ενηλίκων ΥΕ | Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 0 | 0,00% |
39 | 4η | Καμπούρη Ουρανία | Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | – | – | |
40 | 4η | Νικολτσιούδης Χαράλαμπος | Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | – | – | |
41 | 4η | Αλβανού Σοφία Αννησία | Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | – | – | |
42 | 5η | Διαλετάρας Νικόλαος | Νοσηλευτικής ΔΕ | Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ | 2 | 40,00% |
43 | 5η | Κιουμουρτζόγλου Μαρία | Νοσηλευτικής ΔΕ | Κ.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2 | 40,00% |
44 | 5η | Μπακαλίος Χρήστος | Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΔΕ | Κ.Υ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ & Ε.Κ.Α.Β. | 1 | 20,00% |
45 | 5η | Χατζηγιαννάκη Νατάσσα | Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ | – | – | |
46 | 5η | Τσακόγια Ελένη | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ | – | – | |
47 | 5η | Δρίβα Λουίζα | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ | – | – | |
48 | 5η | Παπαποστόλου Ευαγγελία | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ | – | – | |
49 | 6η | Τσαμπά Δήμητρα | Νοσηλευτικής ΔΕ | Γ.Ν. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 | 10,00% |
50 | 6η | Παπανδρέου Γεώργιος | Τραυματιοφορέων ΥΕ | Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ | 1 | 10,00% |
51 | 6η | Βρεττού Ιωάννα | Βοηθών Φαρμακείου ΔΕ | Γ.Ν. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 | 10,00% |
52 | 6η | Βεϊζαί Ίρενα (Ειρήνη) | Τραυματιοφορέων ΥΕ | Γ. Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 0 | 0,00% |
53 | 6η | Δημητριάδη Χρυσάνθη | Βοηθών Νοσηλευτών ΥΕ | Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 0 | 0,00% |
54 | 6η | Μάντζιος Άγγελος | Κ.Υ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | – | – | |
55 | 6η | Στεφανίδου Σωφρονία | Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | – | – | |
* Εκλεγμένοι στο Προεδρείο του Π.Σ.
** Δεν εκλέγονται στο Προεδρείο του Π.Σ. λόγω ασυμβίβαστου ως μέλη του π. Δ.Σ.