Πανελλαδικό Συμβούλιο
Το Α’ Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΠΑ.Σ.ΕΠ.Υ. συγκροτείται με την ίδρυσή του και σε αυτό θα συμμετέχουν ως Εκπρόσωποι Τοπικών Ομάδων Φορέων, τα ιδρυτικά του μέλη.
Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2024 εξελέγη το Α’ Προεδρείο του και αποτελείται από τους εξής:
Προεδρείο Π.Σ.
| Υ.ΠΕ. | ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Π.Σ. | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ | ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΣΤΑΥΡΟΙ) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | Σπηλιοπούλου Αγγελική | Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ | ΠΑΘ. Ν.Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2 | 7,69% |
| 2η | (κενή θέση) | ||||
| 3η | Σμιξιώτη Ειρήνη – Χρυσοβαλάντη | Τραπεζοκόμων ΥΕ | Γ.ΝΟΜ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ | 2 | 14.29% |
| 4η | Δομοκτσή Ελισσάβετ | Διοκητικού – Λογιστικού ΤΕ | Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 22,22% |
| 5η | Κιουμουρτζόγλου Μαρία | Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ | Κ.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2 | 40,00% |
| 6η | Βεϊζαΐ Ίρενα (Ειρήνη) | Τραυματιοφορέων ΥΕ | Γ. Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 0 | 0,00% |
| 7η | (κενή θέση) |
Μέλη Πανελλαδικού Συμβουλίου
| Α/Α | Υ.ΠΕ. | ΜΕΛΟΣ Π.Σ. | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ | ΨΗΦΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1η | Μανωλάκος Σπυρίδων | Ηλεκτρονικών – Πληροφορικής ΔΕ | Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 10 | 38,46% |
| 2 | 1η | Πανουσιάκης Ανδρέας | Νοσηλευτών ΤΕ | Κ.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 11,54% |
| 3 | 1η | Σπηλιοπούλου Αγγελική | Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ | ΠΑΘ. Ν.Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2 | 7,69% |
| 4 | 1η | Μπλίκα Μαρία-Δανάη | Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ | Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | 1 | 3,85% |
| 5 | 1η | Κινινής Δημήτριος | Προσωπικό Ασφαλείας ΔΕ | Κ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | – | – |
| 6 | 1η | Φιλίππου Εμμανουήλ | Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ΤΕ | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. | – | – |
| 7 | 1η | Κορπετίνου Αγγελική | Βιολόγων – Βιοχημικών ΠΕ | Γ.Α.Ο.Ν.Α. Ο ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ | – | – |
| 8 | 1η | Βασιλείου Ειρήνη | Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ | Κ.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ | – | – |
| 9 | 1η | Παντιώρα Ελένη | Τραπεζοκόμων ΥΕ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | – | – |
| 10 | 1η | Μακρή Μαρία | Διοικητικών ΠΕ | Γ.Ν.Α. ΚΑΤ | – | – |
| 11 | 1η | Γκαρτζονίκας Κωνσταντίνος | Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΔΕ | ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ | – | – |
| 12 | 1η | Λεονταρά Πηνελόπη | Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ | ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | – | – |
| 13 | 1η | Θεμελή Κωνσταντίνα | Διοικητικών ΠΕ | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | – | – |
| 14 | 1η | Χατζηβασιλέλλης Ευάγγελος | Διοικητικών ΠΕ | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | – | – |
| 15 | 1η | Σούφλα Αγαθή | Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ | Κ.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | – | – |
| 16 | 1η | Κουμπαρούλη Σταυρούλα – Ειρήνη | Διοικητικών ΠΕ | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. | – | – |
| 17 | 1η | Μπλέτσα Σοφία | Διοικητικών ΠΕ | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. | – | – |
| 18 | 1η | Μπακούση Παρασκευή | Διοικητικών ΠΕ | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. | – | – |
| 19 | 2η | Γιαγιά Λαμπρινή | Μεταφορέων Ασθενών ΥΕ | Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | – | – |
| 20 | 2η | Ανδριανοπούλου Αικατερίνη | Διοικητικών ΠΕ | Κ.Υ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | – | – |
| 21 | 2η | Κυριακού Σταύρος | Εργατών ΥΕ | 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ-ΡΕΝΤΗΣ | – | – |
| 22 | 3η | Βατμανίδου Γεωργία | Τραπεζοκόμων ΥΕ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 424 | 10 | 71,43% |
| 23 | 3η | Σμιξιώτη Ειρήνη-Χρυσοβαλάντη | Τραπεζοκόμων ΥΕ | Γ.ΝΟΜ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ | 2 | 14,29% |
| 24 | 3η | Τεφτίκη Ελένη | Βοηθών Θαλάμου ΥΕ | Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | – | – |
| 25 | 3η | Αλεξιάδου Φανή | Μαιών ΤΕ | Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | – | – |
| 26 | 3η | Ζουλιάμη Αναστασία | Τραπεζοκόμων ΥΕ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 424 | – | – |
| 27 | 3η | Παπαχρυσάνθου Ανθή | Τραπεζοκόμων ΥΕ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 424 | – | – |
| 28 | 3η | Ατματζίδου Δέσποινα | Τραπεζοκόμων ΥΕ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 424 | – | – |
| 29 | 3η | Γιάγκου Θεανώ | Τραπεζοκόμων ΥΕ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 424 | – | – |
| 30 | 3η | Χαριτίδου Ελισσάβετ | Βοηθών Θαλάμου ΥΕ | Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ | – | – |
| 31 | 3η | Τακίδου Χαρούλα | Μεταφορέων Ασθενών ΥΕ | Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ | – | – |
| 32 | 3η | Βουλγαράκη Αικατερίνη | Τραυματιοφορέων ΥΕ | Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | – | – |
| 33 | 4η | Μάμαλης Κωνσταντίνος | Μεταφορέων Ασθενών ΥΕ | Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 5 | 55,56% |
| 34 | 4η | Δομοκτσή Ελισσάβετ | Διοκητικού – Λογιστικού ΤΕ | Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 22,22% |
| 35 | 4η | Μητσάνης Κωνσταντίνος | Τραυματιοφορέων ΥΕ | Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ | 1 | 11,11% |
| 36 | 4η | Ανούδη Καράνταη Φανή | Βοηθών Θαλάμου (ΜΕΘ Ενηλίκων) ΥΕ | Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 0 | 0,00% |
| 37 | 4η | Ιωακειμίδου Δήμητρα | Διοικητικών ΔΕ | Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | – | – |
| 38 | 4η | Καμπούρη Ουρανία | Μεταφορέων Ασθενών ΥΕ | Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | – | – |
| 39 | 4η | Νικολτσιούδης Χαράλαμπος | Χειριστών – Εμφανιστών – Χειριστών Ιατρικών Συσκευών ΔΕ | Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | – | – |
| 40 | 4η | Αλβανού Σοφία Αννησία | Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων ΤΕ | Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | – | – |
| 41 | 5η | Διαλετάρας Νικόλαος | Νοσηλευτικής ΔΕ | Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ | 2 | 40,00% |
| 42 | 5η | Κιουμουρτζόγλου Μαρία | Νοσηλευτικής ΔΕ | Κ.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2 | 40,00% |
| 43 | 5η | Μπακαλίος Χρήστος | Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΔΕ | Ε.Κ.Α.Β. – ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡ. ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1 | 20,00% |
| 44 | 5η | Χατζηχρίστου Άννα | Νοσηλευτικής ΔΕ | Κ.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2 | 7,69% |
| 45 | 5η | Χατζηγιαννάκη Νατάσσα | Βοηθών Θαλάμου ΥΕ | Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ | – | – |
| 46 | 5η | Τσακόγια Ελένη | Βοηθών Φαρμακείου ΔΕ | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ | – | – |
| 47 | 5η | Δρίβα Λουίζα | Φαρμακοποιών ΠΕ | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ | – | – |
| 48 | 5η | Παπαποστόλου Ευαγγελία | Φαρμακοποιών ΠΕ | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ | – | – |
| 49 | 6η | Τσαμπά Δήμητρα | Βοηθών Θαλάμου ΥΕ | Γ.Ν. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 | 10,00% |
| 50 | 6η | Παπανδρέου Γεώργιος | Τραυματιοφορέων ΥΕ | Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ | 1 | 10,00% |
| 51 | 6η | Βρεττού Ιωάννα | Βοηθών Φαρμακείου ΔΕ | Γ.Ν. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 | 10,00% |
| 52 | 6η | Βεϊζαί Ίρενα (Ειρήνη) | Τραυματιοφορέων ΥΕ | Γ. Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 0 | 0,00% |
| 53 | 6η | Δημητριάδη Χρυσάνθη | Βοηθών Νοσηλευτών ΥΕ | Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 0 | 0,00% |
| 54 | 6η | Μάντζιος Άγγελος | ∆ιασώστη – Πλήρωµα Ασθενοφόρου ∆Ε | Κ.Υ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | – | – |
| 55 | 6η | Στεφανίδου Σωφρονία | Βοηθών Φαρμακείου ΔΕ | Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | – | – |
* Εκλεγμένοι στο Προεδρείο του Π.Σ.
** Δεν εκλέγονται στο Προεδρείο του Π.Σ. λόγω ασυμβίβαστου ως μέλη του Δ.Σ.
