Τα Ιδρυτικά Μέλη:
- θα τρέξουν τις επόμενες διαδικασίες
- θα καταρτίσουν το καταστατικό κατόπιν συζήτησης και συμβουλής δικηγόρου
- θα υπογράψουν για την ίδρυση του Σωματείου
- θα αναλάβουν ισομερώς τα έξοδα ίδρυσης
- θα εκλέξουν -μεταξύ τους- το προσωρινό Δ.Σ. του Σωματείου
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα Ιδρυτικά Μέλη του Πανελλαδικού Σωματείου Επικουρικών Υγείας.
Ιδρυτικά Μέλη:
| Α.Ι.Μ. | ΗΜ/ΝΙΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | Υ.ΠΕ | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ / Κ.Υ. / ΦΟΡΕΑΣ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-03-2024 | Μανωλάκος Σπυρίδων | €✓ | i | 1η | ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ |
| 2 | 24-03-2024 | Σπηλιοπούλου Αγγελική | €✓ | i | 1η | ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ |
| 3 | 24-03-2024 | Τεφτίκη Ελένη | €✓ | i | 3η | Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 4 | 24-03-2024 | Μάντζιος Άγγελος | €✓ | i | 6η | Κ.Υ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 5 | 24-03-2024 | Κινινής Δημήτριος | €✓ | i | 1η | Κ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 6 | 24-03-2024 | Χατζηγιαννάκη Αναστασία | €✓ | i | 5η | Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ |
| 7 | 24-03-2024 | Γιαγιά Λαμπρινή | €✓ | i | 2η | Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
| 8 | 24-03-2024 | Φιλίππου Εμμανουήλ | €✓ | i | 1η | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| 9 | 25-03-2024 | Σμιξιώτη Ειρήνη - Χρυσοβαλάντη | €✓ | i | 3η | Γ.ΝΟΜ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ |
| 10 | 25-03-2024 | Πανουσιάκης Ανδρέας | €✓ | i | 1η | Κ.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 11 | 25-03-2024 | Μητσάνης Κωνσταντίνος | €✓ | i | 4η | Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ |
| 12 | 26-03-2024 | Κορπετίνου Αγγελική | €✓ | i | 1η | Γ.Α.Ο.Ν.Α. Ο ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ |
| 13 | 27-03-2024 | Δομοκτσή Ελισσάβετ | €✓ | i | 4η | Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ |
| 14 | 28-03-2024 | Τσαμπά Δήμητρα | €✓ | i | 6η | Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ» |
| 15 | 28-03-2024 | Βασιλείου Ειρήνη | €✓ | i | 1η | Κ.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
| 16 | 29-03-2024 | Ιωακειμίδου Δήμητρα | €✓ | i | 3η | Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ |
| 17 | 29-03-2024 | Αλεξιάδου Φανή | €✓ | i | 3η | Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 18 | 29-03-2024 | Παντιώρα Ελένη | €✓ | i | 1η | ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 19 | 29-03-2024 | Διαλετάρας Νικόλαος | €✓ | i | 5η | Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ |
| 20 | 29-03-2024 | Μπακαλίος Χρήστος | €✓ | i | 5η | Κ.Υ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.) |
| 21 | 29-03-2024 | Βεϊζαί Ιρένα | €✓ | i | 6η | Γ.Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| 22 | 29-03-2024 | Στεφανίδου Σωφρονία | €✓ | i | 6η | Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 23 | 29-03-2024 | Ανδριανοπούλου Αικατερίνη | €✓ | i | 2η | Κ.Υ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
| 24 | 30-03-2024 | Παπανδρέου Γεώργιος | €✓ | i | 6η | Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ |
| 25 | 30-03-2024 | Κιουμουρτζόγλου Μαρία | €✓ | i | 5η | Κ.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 26 | 30-03-2024 | Κυριακού Σταύρος | €✓ | i | 2η | 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ-ΡΕΝΤΗΣ |
| 27 | 30-03-2024 | Βατμανίδου Γεωργία | €✓ | i | 3η | 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ |
| 28 | 30-03-2024 | Ζουλιάμη Αναστασία | €✓ | i | 3η | 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ |
| 29 | 30-03-2024 | Βρεττού Ιωάννα | €✓ | i | 6η | Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ» |
| 30 | 30-03-2024 | Τσακόγια Ελένη | €✓ | i | 5η | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ |
| 31 | 30-03-2024 | Δρίβα Λουίζα | €✓ | i | 5η | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 32 | 30-03-2024 | Καμπούρη Ουρανία | €✓ | i | 4η | Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 33 | 30-03-2024 | Μακρή Μαρία | €✓ | i | 1η | Γ.Ν.Α. ΚΑΤ |
| 34 | 30-03-2024 | Γκαρτζονίκας Κωνσταντίνος | €✓ | i | 1η | ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ |
| 35 | 30-03-2024 | Δημητριάδη Χρυσάνθη | €✓ | i | 6η | Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 36 | 30-03-2024 | Παπαχρυσάνθου Ανθή | €✓ | i | 3η | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 424 |
| 37 | 30-03-2024 | Ατματζίδου Δέσποινα | €✓ | i | 3η | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 424 |
| 38 | 30-03-2024 | Γιάγκου Θεανώ | €✓ | i | 3η | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 424 |
| 39 | 30-03-2024 | Χαριτίδου Ελισσάβετ | €✓ | i | 3η | Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ |
| 40 | 31-03-2024 | Νικολτσιούδης Χαράλαμπος | €✓ | i | 4η | Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| 41 | 31-03-2024 | Μάμαλης Κωνσταντίνος | €✓ | i | 4η | Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ |
| 42 | 01-04-2024 | Τακίδου Εύχαρις-Ιωάννα | €✓ | i | 3η | Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ |
| 43 | 01-04-2024 | Ανούδη Καράνταη Φανή | €✓ | i | 4η | Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ |
| 44 | 01-04-2024 | Βουλγαράκη Αικατερίνη | €✓ | i | 3η | Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ |
| 45 | 01-04-2024 | Λεονταρά Πηνελόπη | €✓ | i | 1η | ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ |
| 46 | 02-04-2024 | Αλβανού Σοφία Αννησία | €✓ | i | 4η | Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» |
| 47 | 02-04-2024 | Θεμελή Κωνσταντίνα | €✓ | i | 1η | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| 48 | 02-04-2024 | Χατζηβασιλέλλης Ευάγγελος | €✓ | i | 1η | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| 49 | 02-04-2024 | Σούφλα Αγαθή | €✓ | i | 1η | Κ.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 50 | 03-04-2024 | Χατζηχρίστου Άννα | €✓ | i | 1η | Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ |
| 51 | 03-04-2024 | Παπαποστόλου Ευαγγελία | €✓ | i | 5η | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 52 | 07-04-2024 | Μπλίκα Μαρία Δανάη | €✓ | i | 1η | Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ |
| 53 | 07-04-2024 | Κουμπαρούλη Σταυρούλα - Ειρήνη | €✓ | i | 1η | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΕ.ΔΙ. Ν. ΑΘΗΝΑΣ |
| 54 | 08-04-2024 | Μπλέτσα Σοφία | €✓ | i | 1η | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. |
| 55 | 08-04-2024 | Μπακούση Παρασκευή | €✓ | i | 1η | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ν. ΑΘΗΝΑΣ |
