Η ψηφοφορία άρχισε στις 07:15 και θα λήξει στις 20:30. Αν μέχρι τότε δεν θα έχουν ψηφίσει όλα τα μέλη, θα παραταθεί μέχρι τις 22:00 το βράδυ.
Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ZEUS – Ψηφιακή Κάλπη.
Ψηφίζουν και μπορούν να είναι υποψήφιοι τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Οι ηλεκτρονικές κάλπες θα ανοίξουν στις 06:30 το πρωί και θα οριστεί να κλείσουν στις 20:30 το βράδυ μόνο εφόσον θα έχουν ψηφίσει όλα τα μέλη. Σε περίπτωση που κάποιοι δεν θα έχουν προλάβει να ψηφίσουν θα παραταθεί η διάρκεια της ψηφοφορίας έως τις 22:30.
ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ (ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ) Π.Σ.:
Α.Ι.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Υ.ΠΕ | ΦΟΡΕΑΣ | ΨΗΦΟΙ | % (ΜΕΛΗ) | Δ.Σ. | Π.Σ. | ΒΙΟ |
1 | Φίλη Χριστίνα (Τατιάνα) | του Αναστασίου | Νοσηλευτικής ΔΕ | 6η | Κ.Υ. ΓΚΟΥΡΑΣ | 55 | 77,46% | ✓ | ✓ | |
2 | Παπαδούρης Ιωάννης | του Κωνσταντίνου | Τραυματιοφορέων ΥΕ | 1η | Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | 27 | 38,03% | ✓ | ✓ | |
3 | Μανωλάκος Σπυρίδων (Σπύρος) | του Παναγιώτη | Ηλεκτρονικών -Πληροφορικής ΔΕ | 1η | ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 49 | 69,01% | ✓ | ✓ | BIO |
4 | Σπηλιοπούλου Αγγελική | του Φωτίου | Νοσηλευτικής ΔΕ | 1η | ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 10 | 14,08% | ✓ | ✓ | BIO |
9 | Μαρτίνη Τατιάνα | του Δημητρίου | Βοηθών Φαρμακείου ΔΕ | 6η | Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 11 | 15,49% | ✓ | ✓ | |
12 | Μακρόσαββας Σταύρος | του Δημητρίου | Μαγείρων ΥΕ | 1η | Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | 33 | 46,48% | ✓ | ✓ | |
15 | Σμιξιώτη Ειρήνη-Χρυσοβαλάντη | του Δημητρίου | Τραπεζοκόμων ΥΕ | 3η | Γ.ΝΟΜ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ | 7 | 9,86% | ✓ | ✓ | |
16 | Πανουσιάκης Ανδρέας | του Ιωάννη | Νοσηλευτικής ΤΕ | 1η | Κ.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 12 | 16,90% | ✓ | ✓ | BIO |
17 | Μητσάνης Κωνσταντίνος | του Χρήστου | Τραυματιοφορέων ΥΕ | 4η | Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ | 2 | 2,82% | ✓ | ✓ | |
23 | Μπούλακας Ιωάννης | του Ματθαίου | Διοκητικού – Λογιστικού ΤΕ | 4η | 4η Υ.ΠΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ | 7 | 9,86% | ✓ | ✓ | BIO |
28 | Δομοκτσή Ελισσάβετ | του Γεωργίου | Διοκητικού – Λογιστικού ΤΕ | 4η | Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ | 10 | 14,08% | ✓ | ✓ | |
34 | Τσαμπά Δήμητρα | του Δημητρίου | Νοσηλευτικής ΔΕ | 6η | Γ.Ν. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 14 | 19,72% | ✓ | ✓ | BIO |
45 | Διαλετάρας Νικόλαος | του Θεοδώρου | Νοσηλευτικής ΔΕ | 5η | Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ | 14 | 19,72% | ✓ | ✓ | |
48 | Μπακαλιός Χρήστος | του Κωνσταντίνου | Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΔΕ | 5η | Ε.Κ.Α.Β. – Κ.Υ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ | 12 | 16,90% | ✓ | ✓ | |
50 | Βεϊζαί Ίρενα (Ειρήνη) | του Ζάχου | Τραυματιοφορέων ΥΕ | 6η | Γ. Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 3 | 4,23% | ✓ | ✓ | |
60 | Παπανδρέου Γεώργιος | του Πέτρου | Τραυματιοφορέων ΥΕ | 6η | Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ | 13 | 18,31% | ✓ | ✓ | |
61 | Κιουμουρτζόγλου Μαρία | του Γεωργίου | Νοσηλευτικής ΔΕ | 5η | Κ.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 7 | 9,86% | ✓ | ✓ | |
65 | Νιούτον Μαίρη-Κλαιρ | του Τζώρτζ-Έντουαρντ | Ιατρικών Εργαστηρίων ΔΕ | 3η | Ψ.Ν.Θ | 17 | 23,94% | ✓ | ✓ | |
68 | Βατμανίδου Γεωργία | του Ευθυμίου | Τραπεζοκόμων ΥΕ | 3η | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 424 | 18 | 25,35% | ✓ | ✓ | |
73 | Βρεττού Ιωάννα | του Παντελή | Βοηθών Φαρμακείου ΔΕ | 6η | Γ.Ν. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15 | 21,13% | ✓ | ✓ | |
82 | Κουτσούπης Σταμάτιος | του Δημητρίου | Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ | 1η | Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | 12 | 16,90% | ✓ | ✓ | |
86 | Δημητριάδη Χρυσάνθη | του Χαραλάμπου | Βοηθών Νοσηλευτών ΥΕ | 6η | Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 9 | 12,68% | ✓ | ✓ | |
96 | Μάμαλης Κωνσταντίνος | του Στέφανου | Μεταφορέων Ασθενών ΥΕ | 4η | Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 21 | 29,58% | ✓ | ✓ | |
110 | Ανούδη Καράνταη Φανή | του Ιωάννη | Βοηθών Θαλάμων ΜΕΘ Ενηλίκων ΥΕ | 4η | Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 10 | 14,08% | ✓ | ✓ | |
127 | Χατζηχρίστου Άννα | του Ιωάννη | Νοσηλευτικής ΔΕ | 1η | Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | 8 | 11,27% | ✓ | ✓ | |
144 | Μπλίκα Μαρία-Δανάη | του Αθανασίου | Νοσηλευτικής ΔΕ | 1η | Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | 13 | 18,31% | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | | | |
Βιογραφικά / Θέσεις Υποψηφίων
ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
(τα μέλη Στεφανίδου Σοφρωνία και Αλεξιάδου Φανή που είχαν δηλώσει πρόθεση συμμετοχής στην εφορευτική επιτροπή δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έκδοσης κλειδιού αποκρυπτογράφησης. Ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να συμμετέχουν στην ΕΦ.Ε.)
Α.Ι.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Υ.ΠΕ | ΦΟΡΕΑΣ |
18 | Τ. Ε. | ———- | ———— | — | ————— |
| | | | | |